What buyers search for: QHSE software search demand, 2026
This page shows how often people searched Google for 185 QHSE, EHS and ESG software products by name over September 2025 to August 2026. The median product was searched 720 times a month, and the most searched product 49,500 times. The figures are brand-name searches. They measure how many people looked for a product by name, not how many use it, how good it is or how much it sells.
Editorial responsibility: Dimitris Mitsios (Founder of The QHSE Standard; product marketing at Tekmon) · Tekmon pays for sponsored placements on this site (disclosure) · How pages are made · LinkedIn · Content date: 2 October 2026
How search demand is spread
Demand is very uneven. Of the 185 measured products, the number in each monthly-search band is:
| Average monthly searches | Products |
|---|---|
| 10,000 or more | 12 |
| 1,000 to 9,999 | 73 |
| 100 to 999 | 64 |
| Fewer than 100 | 36 |
The ten most searched products by name are MaintainX (49,500), Fieldwire by Hilti (40,500), ISNetworld (ISN) (40,500), HammerTech (33,100), UpKeep (33,100), Everbridge (27,100), Tractian (22,200), Greetly (14,800), Kizeo Forms (14,800), and MasterControl (14,800). Several of these are products that the broader market also uses outside QHSE, such as maintenance and construction tools, so a high figure does not mean the product is mainly bought for health, safety, quality or environmental work.
Monthly searches for every measured product
Sorted by average monthly searches, highest first. The order shows search volume only; it is not a quality ranking and not the order used in the directory's product lists. The query column shows exactly which query the figure belongs to.
185 products shown
| Product | Category | Average monthly searches | Query measured | Query kind |
|---|---|---|---|---|
| MaintainX | Asset Management | 49,500 | MaintainX | Brand name, query reviewed |
| Fieldwire by Hilti | Construction Safety | 40,500 | Fieldwire | Brand name, ambiguity reviewed |
| ISNetworld (ISN) | Contractor Management | 40,500 | ISNetworld | Brand name, ambiguity reviewed |
| HammerTech | Construction Safety | 33,100 | HammerTech | Brand name, query reviewed |
| UpKeep | Asset Management | 33,100 | UpKeep CMMS | Brand name, query reviewed |
| Everbridge | Emergency Management | 27,100 | Everbridge | Brand name, query reviewed |
| Tractian | Asset Management | 22,200 | Tractian | Brand name, query reviewed |
| Greetly | Safety Management | 14,800 | Greetly | Brand name |
| Kizeo Forms | Audits & Inspections | 14,800 | Kizeo | Brand name, query reviewed |
| MasterControl | Quality Management | 14,800 | MasterControl | Brand name, query reviewed |
| osapiens HUB | ESG & Sustainability | 14,800 | osapiens | Brand name, query reviewed |
| Intelex | EHS Management | 12,100 | Intelex | Brand name, query reviewed |
| AlertMedia | Emergency Management | 9,900 | AlertMedia | Brand name, query reviewed |
| ComplyWorks | Contractor Management | 9,900 | ComplyWorks | Brand name, ambiguity reviewed |
| Enablon | QHSE Management | 9,900 | Enablon | Brand name, query reviewed |
| Exiger | ESG & Sustainability | 9,900 | Exiger | Brand name, query reviewed |
| FastField by Quickbase | Audits & Inspections | 9,900 | FastField | Brand name, ambiguity reviewed |
| Blackline Safety | Lone Worker Safety | 8,100 | Blackline Safety | Brand name, query reviewed |
| Cority | QHSE Management | 8,100 | Cority | Brand name, query reviewed |
| EcoOnline | EHS Management | 8,100 | EcoOnline | Brand name, query reviewed |
| Fiix | Asset Management | 8,100 | Fiix | Brand name, query reviewed |
| Qualio | Quality Management | 8,100 | Qualio | Brand name, query reviewed |
| Quentic | QHSE Management | 8,100 | Quentic | Brand name, query reviewed |
| RLDatix | Risk Management | 8,100 | RLDatix | Brand name, query reviewed |
| Chemwatch | Chemical Management | 6,600 | Chemwatch | Brand name, query reviewed |
| HSI Donesafe | EHS Management | 6,600 | Donesafe | Brand name, query reviewed |
| IntegrityNext | ESG & Sustainability | 6,600 | IntegrityNext | Brand name, query reviewed |
| Origami Risk | EHS Management | 6,600 | Origami Risk | Brand name, query reviewed |
| Riskonnect | Risk Management | 6,600 | Riskonnect | Brand name, query reviewed |
| SafetyChain | Quality Management | 6,600 | SafetyChain | Brand name, query reviewed |
| VelocityEHS | QHSE Management | 6,600 | VelocityEHS | Brand name, query reviewed |
| Clappia | Audits & Inspections | 5,400 | Clappia | Brand name, query reviewed |
| GoCanvas | Audits & Inspections | 5,400 | GoCanvas | Brand name, query reviewed |
| Mitti (by SafetyCulture) | Safety Management | 5,400 | iAuditor SafetyCulture | Current product name after a rebrand |
| Persefoni | ESG & Sustainability | 5,400 | Persefoni | Brand name, query reviewed |
| ZenQMS | Quality Management | 5,400 | ZenQMS | Brand name |
| Benchmark Gensuite | EHS Management | 4,400 | Benchmark Gensuite | Brand name, query reviewed |
| Dashpivot by Sitemate | QHSE Platforms | 4,400 | Dashpivot | Brand name, ambiguity reviewed |
| Dot Compliance | Quality Management | 4,400 | Dot Compliance | Brand name, query reviewed |
| Enhesa | Risk & Compliance | 4,400 | Enhesa | Brand name, query reviewed |
| Sitemate | Safety Management | 4,400 | Sitemate | Brand name, query reviewed |
| Evotix | QHSE Management | 3,600 | Evotix | Brand name, query reviewed |
| Greenlight Guru | Quality Management | 3,600 | Greenlight Guru | Brand name, query reviewed |
| Assignar | Construction Safety | 2,900 | Assignar | Brand name, query reviewed |
| Coolset | ESG & Sustainability | 2,900 | Coolset | Brand name |
| EHS Insight | QHSE Management | 2,900 | EHS Insight | Brand name, query reviewed |
| Lumiform | Audits & Inspections | 2,900 | Lumiform | Brand name, query reviewed |
| Novara Flex | EHS Management | 2,900 | KPA Flex | Brand name, query reviewed |
| Octave Reliance | Quality Management | 2,900 | ETQ Reliance | Brand name, query reviewed |
| Ecesis | EHS Management | 2,400 | Ecesis | Brand name |
| ecoPortal | QHSE Management | 2,400 | ecoPortal | Brand name, query reviewed |
| Fluix | Audits & Inspections | 2,400 | Fluix | Brand name, query reviewed |
| GoAudits | Audits & Inspections | 2,400 | GoAudits | Brand name, query reviewed |
| Intenseye | EHS Management | 2,400 | Intenseye | Brand name, query reviewed |
| myosh | EHS Management | 2,400 | myosh | Brand name, query reviewed |
| Onspring | Risk Management | 2,400 | Onspring | Brand name, query reviewed |
| Protex AI | EHS Management | 2,400 | Protex AI | Brand name, query reviewed |
| SAP Environment, Health, and Safety | EHS Management | 2,400 | SAP EHS | Brand name, query reviewed |
| SciSure Health & Safety (EHS) | EHS Management | 2,400 | SciShield | Brand name, ambiguity reviewed |
| 1factory | Quality Management | 1,900 | 1factory | Brand name, query reviewed |
| IsoMetrix | EHS Management | 1,900 | IsoMetrix | Brand name, query reviewed |
| Novisto | ESG & Sustainability | 1,900 | Novisto | Brand name, query reviewed |
| Omnilert | Emergency Management | 1,900 | Omnilert | Brand name, query reviewed |
| Safety Mojo | EHS Management | 1,900 | Safety Mojo | Brand name, ambiguity reviewed |
| Scilife | Quality Management | 1,900 | Scilife | Brand name, query reviewed |
| BizzMine | QHSE Management | 1,600 | BizzMine | Brand name |
| SMS360 | EHS Management | 1,600 | SMS360 | Brand name, ambiguity reviewed |
| TrueContext | Audits & Inspections | 1,600 | TrueContext | Brand name, query reviewed |
| ComplianceQuest | QHSE Management | 1,300 | ComplianceQuest | Brand name, query reviewed |
| Datamaran | ESG & Sustainability | 1,300 | Datamaran | Brand name, query reviewed |
| IBM Envizi | ESG & Sustainability | 1,300 | Envizi | Brand name, query reviewed |
| Lytx (DriveCam) | Fleet Safety | 1,300 | Lytx DriveCam | Brand name, ambiguity reviewed |
| Microsoft Sustainability Manager | ESG & Sustainability | 1,300 | Microsoft Sustainability Manager | Brand name, query reviewed |
| Qooling | QHSE Management | 1,300 | Qooling | Brand name, query reviewed |
| Tekmon | QHSE Management | 1,300 | Tekmon | Brand name, query reviewed |
| Vatix | EHS Management | 1,300 | Vatix | Brand name, ambiguity reviewed |
| Worldfavor | ESG & Sustainability | 1,300 | Worldfavor | Brand name, query reviewed |
| Alcumus SafeContractor | Contractor Management | 1,000 | Alcumus SafeContractor | Brand name, ambiguity reviewed |
| Lobbytrack | Safety Management | 1,000 | Lobbytrack | Brand name |
| NatureMetrics | ESG & Sustainability | 1,000 | NatureMetrics | Brand name |
| Nimonik | Risk & Compliance | 1,000 | Nimonik | Brand name |
| OK Alone | Lone Worker Safety | 1,000 | OK Alone | Brand name, query reviewed |
| Rave Mobile Safety | Emergency Management | 1,000 | Rave Mobile Safety | Brand name, query reviewed |
| Samsara | Fleet Safety | 1,000 | Samsara fleet management | Brand name, ambiguity reviewed |
| Satelligence | ESG & Sustainability | 1,000 | Satelligence | Brand name |
| Appenate | Audits & Inspections | 880 | Appenate | Brand name, query reviewed |
| ESdat | Environmental Management | 880 | ESdat | Brand name, query reviewed |
| Qualityze | Quality Management | 880 | Qualityze | Brand name, query reviewed |
| Sphera | Risk & Compliance | 880 | SpheraCloud | Brand name, query reviewed |
| Synergi Life (DNV) | EHS Management | 880 | Synergi Life | Brand name, ambiguity reviewed |
| Cirrus Research (NoiseTools and MyCirrus) | Occupational Health | 720 | NoiseTools | Brand name, ambiguity reviewed |
| CORE-EHS | EHS Management | 720 | CORE-EHS | Brand name, query reviewed |
| Envoy | Safety Management | 720 | Envoy visitor management | Brand name, ambiguity reviewed |
| FoodDocs | Quality Management | 720 | FoodDocs | Brand name, query reviewed |
| Ideagen EHS | EHS Management | 720 | Ideagen EHS | Brand name, query reviewed |
| Locus Technologies (Platform / EIM) | ESG & Sustainability | 720 | Locus Technologies | Brand name, ambiguity reviewed |
| SimplerQMS | Quality Management | 720 | SimplerQMS | Brand name, query reviewed |
| SiteDocs | Construction Safety | 720 | SiteDocs app | Brand name, query reviewed |
| Dakota Software | EHS Management | 590 | Dakota Software | Brand name, ambiguity reviewed |
| Fatigue Science (Readi) | Occupational Health | 590 | Fatigue Science | Brand name, ambiguity reviewed |
| HBK / Brüel & Kjær | Occupational Health | 590 | BK Connect | Brand name, ambiguity reviewed |
| Optial | Safety Management | 590 | Optial | Brand name, query reviewed |
| QT9 QMS | Quality Management | 590 | QT9 QMS | Brand name, query reviewed |
| SafetyReports | Safety Management | 590 | AlignOps | Brand name, query reviewed |
| TenForce | EHS Management | 590 | TenForce | Brand name |
| TrackWise Digital (Honeywell) | Quality Management | 590 | TrackWise Digital | Brand name, ambiguity reviewed |
| 3E Protect | Chemical Management | 480 | 3E Protect | Brand name, ambiguity reviewed |
| AssurX | Quality Management | 480 | AssurX | Brand name, query reviewed |
| BowTieXP | Process Safety | 480 | BowTieXP | Brand name, query reviewed |
| Effivity | Quality Management | 480 | Effivity | Brand name, query reviewed |
| GOARC | EHS Management | 480 | GOARC | Brand name, query reviewed |
| Mapistry | Environmental Management | 480 | Mapistry | Brand name |
| SafetyAmp | EHS Management | 480 | SafetyAmp | Brand name, query reviewed |
| ChemGes | Chemical Management | 390 | ChemGes | Brand name, query reviewed |
| Fair Supply | ESG & Sustainability | 390 | Fair Supply | Brand name, query reviewed |
| Optalert Eagle | Occupational Health | 390 | Optalert | Brand name, query reviewed |
| SafetyStratus | EHS Management | 390 | SafetyStratus | Brand name, query reviewed |
| TuMeke Ergonomics | Occupational Health | 390 | TuMeke Ergonomics | Brand name, query reviewed |
| XNatura | ESG & Sustainability | 390 | XNatura | Brand name |
| Lisam | Chemical Management | 320 | Lisam Systems | Brand name, query reviewed |
| Notify Technology | EHS Management | 320 | Notify Technology | Brand name, ambiguity reviewed |
| Avetta | Contractor Management | 260 | Avetta Connect | Brand name, ambiguity reviewed |
| Intellect QMS | Quality Management | 260 | Intellect QMS | Brand name, query reviewed |
| Safetymint | EHS Management | 260 | Safetymint | Brand name, query reviewed |
| SlateSafety | Industrial Hygiene | 260 | SlateSafety | Brand name, query reviewed |
| Wastebits | Environmental Management | 260 | Wastebits | Brand name, query reviewed |
| Beamex CMX | Calibration Management | 210 | Beamex CMX | Brand name, query reviewed |
| IAMTech iPermit | Permit to Work | 210 | IAMTECH | Brand name, query reviewed |
| Metegrity Visions Enterprise | Asset Management | 210 | Metegrity | Brand name, query reviewed |
| Dunya Analytics | ESG & Sustainability | 170 | Dunya Analytics | Brand name |
| EarthSoft EQuIS | ESG & Sustainability | 170 | EarthSoft EQuIS | Brand name, query reviewed |
| iProtectU | EHS Management | 170 | iProtectU | Brand name |
| SaferMe | EHS Management | 170 | SaferMe | Brand name, query reviewed |
| SafetyLine Lone Worker | Lone Worker Safety | 170 | SafetyLine Lone Worker | Brand name, ambiguity reviewed |
| Certainty Software | Audits & Inspections | 140 | Certainty Software | Brand name, query reviewed |
| Diligent ESG | ESG & Sustainability | 140 | Diligent ESG | Brand name, query reviewed |
| EHS Hero | EHS Management | 140 | EHS Hero | Brand name, ambiguity reviewed |
| Informed 365 | ESG & Sustainability | 140 | Informed 365 | Brand name, query reviewed |
| ITRAK 365 | EHS Management | 140 | ITRAK 365 | Brand name, query reviewed |
| SoterAI and SoterCoach | Occupational Health | 140 | SoterAI | Brand name, query reviewed |
| Veeva Quality Cloud | Quality Management | 140 | Veeva Vault Quality | Brand name, query reviewed |
| InfinityQS ProFicient | Quality Management | 110 | InfinityQS ProFicient | Brand name, query reviewed |
| Minitab Real-Time SPC | Quality Management | 110 | Minitab Real-Time SPC | Brand name, query reviewed |
| Normative | ESG & Sustainability | 110 | normative.io | Brand name, ambiguity reviewed |
| qmsWrapper | Quality Management | 110 | qmsWrapper | Brand name |
| Quartex InControl | EHS Management | 110 | INX InControl | Brand name, query reviewed |
| Safeti | Process Safety | 110 | DNV Safeti | Brand name, ambiguity reviewed |
| Vector Solutions | Training & Competency | 110 | Vector EHS Management | Brand name, query reviewed |
| Workiva | ESG & Sustainability | 110 | Workiva ESG reporting | Brand name, query reviewed |
| AED Log | Emergency Management | 90 | AED Log | Brand name |
| Cenosco IMS | Asset Management | 90 | Cenosco IMS | Brand name, query reviewed |
| Polygon One | ESG & Sustainability | 90 | Polygon One | Brand name |
| Procore Quality & Safety | Construction Safety | 90 | Procore Safety | Brand name, query reviewed |
| Raken | Construction Safety | 90 | Raken construction software | Brand name, query reviewed |
| Sweep | ESG & Sustainability | 90 | Sweep carbon | Brand name, ambiguity reviewed |
| Archie | Safety Management | 70 | Archie visitor management | Brand name, ambiguity reviewed |
| D4H | Emergency Management | 70 | D4H emergency management software | Brand name, ambiguity reviewed |
| Safety Champion | EHS Management | 70 | Safety Champion software | Brand name, query reviewed |
| VisiumKMS | Process Safety | 70 | VisiumKMS | Brand name |
| Array (BuildArray) | Audits & Inspections | 50 | buildarray | Brand name, ambiguity reviewed |
| Emex | QHSE Management | 50 | Emex software | Brand name, query reviewed |
| Qavach.AI | EHS Management | 50 | Qavach | Brand name, query reviewed |
| SoftExpert | QHSE Management | 50 | SoftExpert QMS | Brand name, ambiguity reviewed |
| SoundPLAN | Environmental Management | 50 | SoundPLANnoise | Brand name, query reviewed |
| Easy to Inspect | Audits & Inspections | 40 | easytoinspect | Brand name, ambiguity reviewed |
| HSI | EHS Management | 40 | HSI EHS software | Brand name, ambiguity reviewed |
| InterDynamics FAID Quantum | Occupational Health | 40 | FAID Quantum | Brand name, query reviewed |
| Mango QHSE | QHSE Management | 40 | Mango QHSE software | Brand name, ambiguity reviewed |
| Perry Weather | Safety Management | 40 | Perry Weather WBGT | Brand name, ambiguity reviewed |
| Acoem (Cadence and Airodis) | Environmental Management | 30 | Acoem Cadence | Brand name, ambiguity reviewed |
| EASE | Audits & Inspections | 30 | EASE audit software | Brand name, ambiguity reviewed |
| Resco Inspections & Audits | Audits & Inspections | 30 | Resco Inspections | Brand name, query reviewed |
| Cardinus Risk Management | Occupational Health | 20 | Cardinus Healthy Working | Brand name, query reviewed |
| Haz360 | Process Safety | 20 | Haz360 | Brand name, query reviewed |
| isoTracker | Quality Management | 20 | isoTracker QMS | Brand name, ambiguity reviewed |
| Pisys Permit to Work | Permit to Work | 20 | Pisys Permit to Work | Brand name, query reviewed |
| Sphera Control of Work | Permit to Work | 20 | Sphera Control of Work | Brand name, query reviewed |
| 1Life | EHS Management | 10 | 1Life safety software | Brand name, query reviewed |
| Civica Occupational Health | Occupational Health | 10 | Civica Occupational Health | Brand name, query reviewed |
| ERA-EHS | Environmental Management | 10 | ERA-EHS software | Brand name, query reviewed |
| MRI OnLocation | Safety Management | 10 | WhosOnLocation visitor management | Brand name, ambiguity reviewed |
| Plan A | ESG & Sustainability | 10 | Plan A carbon accounting software | Brand name, ambiguity reviewed |
| Safesite | Safety Management | 10 | Safesite safety management | Brand name, query reviewed |
| Safework Suite | EHS Management | 10 | Safework Suite | Brand name, ambiguity reviewed |
| Watershed | ESG & Sustainability | 10 | Watershed climate software | Brand name, ambiguity reviewed |
How to read these numbers
- Brand searches are not buying intent. People who search a product name include existing customers looking for the login page, job seekers, students, competitors and people who want help with the product they already use.
- The figure belongs to the query, not the product. Google counts close variants of the query, so a brand shared with a company, place or common word can include searches unrelated to the software. Where a name is shared, the profile is measured only with a reviewed query, and the query kind column says so.
- Vendors with several products are counted by the query for this product. A company name can also be searched for its other offerings.
- Small numbers are imprecise. A planner figure under about a hundred searches a month is an estimate with wide uncertainty; the rank between two close products means nothing.
- Demand is not market share, revenue or quality. A product with few brand searches may be sold directly to enterprises, bundled with another system or marketed under a parent name.
- 24 of 209 researched profiles are not in the table. Their names are too ambiguous to measure fairly, the planner returned no figure, or the query has not been approved yet. A missing figure is unavailable, not zero.
How the figures were collected
The figures are Google Ads Keyword Planner historical metrics: the average number of monthly searches over September 2025 to August 2026, for all locations, in English, on the Google search network, read on 2 October 2026. Before measurement, each product's queries were reviewed by hand against the vendor's own website; a bare brand name was used only when it clearly identifies the product. Where several reviewed queries exist for a product, the table uses the highest, and the queries are never added together. A measurement is treated as current for 45 days and is then withdrawn from the directory's optional "most searched" sort until it is refreshed.
The same data feeds that optional sort in the directory, after being converted to a percentile score; the sort and its limits are explained in the methodology. No rating, review count, AI-generated score or payment is an input.
Disclosure. Tekmon, a product in this table, pays for sponsored placement on this site and the editor works at Tekmon. It was measured with the same method as every other product and appears in the table at the position its volume gives it. Sponsored placement does not change any figure here.
Download and cite
One row per product: id, name, category, average monthly searches, the query measured and the query kind (185 rows, CSV). Our compilation, query review and layout are available under CC BY 4.0. The underlying search volumes are Google's; check Google Ads terms before reusing them outside quotation and analysis.
Download the CSVSuggested citation: The QHSE Standard. (2026). QHSE software search demand 2026 (measured 2 October 2026; September 2025 to August 2026). https://qhsetech.com/qhse-software-search-demand-2026
Related: the 2026 report on vendor transparency, all datasets.